Hjelp
Y (...) Å 1052 - Søre Svartdalsp... (13/1) 11029 (73/0)
Yksendalsbu (5/0) Åfeta (2/0) 1100 (1/0) 11030 (117/0)
Yksndalen (13/0) åker (9/1) 1148 (49/1) 11031 (60/0)
Yksndalsbu (1/0) Ålfjell (30/8) 1190 - Søre Sagi (3/9) 11032 (80/0)
Yksnin (4/0) Årdalsvatnet Nedre (1/0) 1202 (11/2) 11033 (4/0)
Yksnnøse (5/0) Årdalsvatnet Øvre (7/0) 1242 (1/0) 11035 (24/0)
Yliagjelet (1/0)   1266 (58/11) 11036 (5/0)
  0 1294 (1/1) 11037 (21/0)
Ø 08102010M (22/0) 1314 (19/7) 11038 (55/0)
Øddestølen (1/0)   1346 (2/2) 11039 (70/0)
Ølnessæterfjellet (1/0) 1 11000 (154/0) 11040 (10/0)
Ølsjøen (2/0) 12 - Glittertinden (1/1) 11001 (32/0) 11041 (30/0)
Ølslykkja (3/0) 105 - Store Memurutind... (1/0) 11002 (51/0) 11044 (10/0)
Ørneberget (2/4) 108 - Store Memurutind... (1/0) 11003 (23/0) 11045 (34/0)
Ørneflag (17/0) 120 - Gjertvasstinden (2/1) 11004 (2/0) 11047 (6/0)
Ørnenøse (6/0) 124 (0/1) 11005 (25/0) 11048 (2/0)
øy (10/1) 142 (1/0) 11006 (49/0) 11050 (4/0)
Øyangen (17/3) 166 (26/9) 11007 (8/0) 11051 (1/0)
Øye (17/2) 1000 - Leirungskampen (14/11) 11008 (32/0) 11055 (1/0)
Øye stavkirke (8/0) 1004 - Leirungskampen N1 (3/10) 11009 (7/0) 11056 (4/0)
Øylo (1/0) 1008 - Leirungskampen N2 (4/9) 11010 (15/0) 11057 (25/0)
Øyre (9/0) 1016 - Galdebergtinden (73/19) 11011 (7/0) 11059 (29/0)
Øystre Slidre (1240/9) 1020 - Stølsnostinden (2/10) 11012 (1/0) 11061 (52/0)
Øytjern (1/0) 1035 (3/0) 11013 (7/0) 11062 (6/0)
Øyvatnet (2/0) 1036 - Falketind (22/15) 11014 (1/0) ...
Valdres i Bilder
 
BILDESØK  Hjelp
OMRÅDEUTVALG Hjelp
VISNING Hjelp
kolonner
rader
AVANSERT SØK Hjelp
 
SUPERSØK Hjelp
 
KARTSØK Hjelp